- 其它傳感器您現在所在的位置: 首頁 > 其它傳感器
測量 | |
工作原理 | 催化氧化 |
氣體檢測 | 可燃氣體 |
適合 | 甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,戊烷,己烷,一氧化碳與氫氣 |
不適合 | 高級烴,醇,酮,酯,氫硫化物等硫含有化合物 |
測量范圍 | 0-100%LEL |
靈敏度* | 24±4毫伏/%甲烷 |
T90響應時間* | <20秒(甲烷) |
毒抗性 | 抗H2S中毒,高級硅膠性 |
H2S過濾器壽命 | 通常為1000ppm小時 |
線性 | 線性高達3%甲烷 |
電氣 | |
工作電壓 | 3.0±0.02 VDC |
檢測工作電流 | 75±7毫安 |
最大功耗 | 263 mW |
解析度 | 1%LEL |
環境 | |
工作溫度范圍 | -20℃至+55℃ |
工作壓力范圍 | 1大氣壓±20% |
工作濕度范圍 | 0-90%RH非冷凝 |
生命周期 | |
長期量程漂移* | <5%的信號/月 |
長期零漂移* | <5%LEL甲烷/月 |
推薦儲存溫度 | 0℃至20℃ |
保質期 | 發貨日起12個月 |